| Kalliokangas | Raahe | Lampinsaari | Haapavesi | Venetpalo | Metsäpiesko | Pyhäjoki | Honkamaja | Ristivuori | Aakonvuori | Polusperä | Törmäperä | Venetpalo | Honkamaja | |||
| TR/RR | Nimi | Seura | 18.06.11 | 25.05.11 | 01.06.11 | 08.06.11 | 15.06.11 | 22.06.11 | 29.06.11 | 20.07.11 | 27.07.11 | 03.08.11 | 10.08.11 | 17.08.11 | 24.08.11 | 31.08.11 |
| 8 | Jumeri Ella | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Linna Aino-Maria | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Salonpää Johanna | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Jumeri Hilla | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Rytky Antti-Olavi | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Rytky Vilma | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Tyyskä Salla | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Hietaharju Fanni | SiSe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Hietaharju Miina | SiSe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Hietaharju Siiri | SiSe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Kukkola Kalle | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Leväaho Veeti | SiSe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Partanen Emma | HaU | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Tyyskä Sanni | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Lehtola Hilla | OuHu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lehtola Saana | OuHu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lukkarinen Olli | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lystilä Jussi | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lystilä Laura | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Myllymäki Hannu | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Myllymäki Heikki | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | Huhtamäki Erin | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Huhtamäki Kia | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Jumeri Veeti | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Järvenpää Vikke | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Kukkola Hilda | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Luttinen Juuso | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Mänttäri Maija | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Möttönen Tia | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Partanen Ville | HaU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pesonen Anna | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pesonen Joonas | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | Rankinen Jere | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Rankinen Jessica | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Rautio Hanna | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Saari Heta | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Saari Mikko | O-Taru | 1 | |||||||||||||
| 1 | Savela Kasperi | YKu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Savela Risto | YKu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Vanhatalo Miisa | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Virta Max | O-Taru | 1 | |||||||||||||
| 1 | Väliharju Alpo | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Ylikoski Miro | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Hatula Natalia | HaU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Tuominiemi Anu | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 3 | Korpela Niko | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Kivilompolo Milla | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ahola Joonas | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Ahola Juuso | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Erkkilä Elias | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Erkkilä Emmi | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Haarala Anni-Marikki | 1 | |||||||||||||||
| Härkönen HH | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Kallio Veikka | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Kallio Verneri | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Kivinen Nantte | 1 | |||||||||||||||
| Kodis Peppi | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Kuusikko Miska | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Kyröläinen TT | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Mannila Eero | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Mykkänen Ville | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Myllymäki Anni | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Pekkala Antti | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Pekkala Juho | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Pesonen Lotta | 1 | |||||||||||||||
| Selkälä Lasse | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Suhonen Lotta | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Tanskala Roope | 1 | |||||||||||||||
| Turusenaho Tarja | SalRe | 1 |
| Kalliokangas | Raahe | Lampinsaari | Haapavesi | Venetpalo | Metsäpiesko | Pyhäjoki | Honkamaja | Ristivuori | Aakonvuori | Polusperä | Törmäperä | Venetpalo | Honkamaja | |||
| Nimi | Seura | 18.06.11 | 25.05.11 | 01.06.11 | 08.06.11 | 15.06.11 | 22.06.11 | 29.06.11 | 20.07.11 | 27.07.11 | 03.08.11 | 10.08.11 | 17.08.11 | 24.08.11 | 31.08.11 | |
| A,B,C | ||||||||||||||||
| 13 | Salonpää Kaija | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Madetoja Kari | KäKa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Hietaharju Anssi | O-Taru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Partanen Veera | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Madetoja Eija | KäKa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Salonpää Riikka | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Vilminko Pauli | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Jussinniemi Seija | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Kolppanen Raimo | O-Taru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Marjakangas Mika | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Partanen Kaija | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Ravaska Tuula | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Jussila Raimo | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Juuska Roosa | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Rytky Janne | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Rytky Jussi | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Iivanainen Mikko | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Linna Eija | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Matkaselkä Ari | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Piispanen Reima | SalRe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Savola Jarmo | NivU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Hiitola Olli | O-Taru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Linna Matti | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Kukkola Martti | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Linna Pekka | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Malkamäki Niilo | KäKa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Männistö Joona | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Hannus Ilari | O-Taru | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Hautala Heikki | NivU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Huuha Aleksi | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Jumeri Oona | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Mäkelä Timo | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Ranto Tuomas | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Ekdahl Pirkko | NivU | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Jumeri Veeti | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Kallio Veikko | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Kukkola Tuula | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Lehtola Jukka | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Lehtola Terhi | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Martinmäki Eila | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Matkaselkä Sanna | OuHu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Mustola Johan | KäKa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Rajaniemi Anneli | O-Taru | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Rytky Vilma | HaU | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Savola Ulla | NivU | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Sipilä Jari | PelPo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Hautamäki Toivo | NivU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Huuha Anni | OuHu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Huuha Jani | OuHu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Joensuu Martti | NivU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Jumeri Peetu | OuHu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Jutila Simo | AlaVi | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Järvi Pekka | NivU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Karstunen Rauni | YKu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Kumpusalo Juhani | NivU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Laitila Anu | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Laitila Pentti | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Laitila Sanni | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lehtomäki Juha | SiSe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lukkarinen Eino | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lukkarinen Pipsa | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lystilä Hanna | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Madetoja Riina | KäKa | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Ranto Tellervo | HaU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Ravaska Ville | HaU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Saari Anja | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Salo Kari | SiSe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Sillanpää Juho | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Tikkanen Albin | PyPo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Tukala Ari | O-Taru | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Väärälä Marjatta | OuHu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Yliniemi Kaisa | NivU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | Alanen Tiina | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Annunen Miikka | NivU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Autio Henna | Rastiimi | 1 | |||||||||||||
| 1 | Heinonen Jere | PyPo | 1 | |||||||||||||
| 1 | Helander Iisak | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Hyyppä Jarmo | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Hyytiäinen Kari | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Iivanainen Anna | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Ikonen Pasi | VaajTe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jumeri Toni | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jussila Kauko | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Karsikas Matti | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Karstunen Hannu | YKu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Knuuti Pirjo | NivU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Lukkarinen Ilpo | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Makelä Marko | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Muilu Matti | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Myllymäki Ville | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Männistö Laura | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Männistö Ossi | OuHu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Mänttäri Jukka | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Mänttäri Jyrki | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Mänttäri Maija | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Mäntylä Jukka | HaU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Mäntylä Kati | HaU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nivala Jarmo | YKu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nivala Jenna-Maria | YKu | 1 | |||||||||||||
| 1 | Ojalehto Pauli | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pesonen Samuli | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Ranto Jorma | HaU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Rotonen Tauno | PyPo | 1 | |||||||||||||
| 1 | Ruotsalainen Hanna | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Vierimaa Anna-Leena | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Vierimaa Juho | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Vierimaa Laura | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 1 | Viinamäki Jaakko | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Vilminko Tuula | SiSe | 1 | |||||||||||||
| 1 | Tuomisto Matti | HaU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Kumpula Martti J | NivU | 1 | |||||||||||||
| 1 | Lintula Tapani | KäKa | 1 | |||||||||||||
| 4 | Lotvonen Seppo | SalRe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Grekula Aino | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Hankonen Sointu | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Jussila Arvo | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Keski-Korsu Pertti | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Kyröläinen T H | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Lammi Harri | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Lindberg Sirpa | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Peisa Panu | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Peltonen Aarne | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Sevon Niilo | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Sivonen Urho | SalRe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Grekula Kalervo | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Korpela Raimo | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Kuusikko Marko | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lamberg Viola | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lammi Paula | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lassila Matti | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Lievonen Kirsti | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Myllyaho Markku | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Mäkinen Sanni | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Paananen Jarmo | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Paananen Marko | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Peisa Paavo | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Pellonpää J ja N | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Pihlajaniemi Pekka | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Ranta-Eskola Veikko | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Raumala Sanna | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Räisänen Mira | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Räisänen Noora | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Vainikainen Kalle | SalRe | 1 | 1 | ||||||||||||
| Aarnio Janne | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Aho Viljo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Autio Maria | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Grekula Janne | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Harjunhaahto Timo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Harjunhaahto Virve | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Iivonen Jorma | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Jaakola Jaana | 1 | |||||||||||||||
| Jokitalo Sampo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Karhunen Jouko | 1 | |||||||||||||||
| Karjalainen Viljo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Koivula Sampo | 1 | |||||||||||||||
| Korhonen Marika | KyRa | 1 | ||||||||||||||
| Korpela Irma | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Kumpula Nelli | 1 | |||||||||||||||
| Kyröläinen Tarja J | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Laine Jukka | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Lakkala Kaisu | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Lotvonen Kati | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Lotvonen Sari | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Loukusa Jari | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Mannila Lauri | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Mitrofanoff Lasarus | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Mäkinen Arja | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Mäkinen Olli | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Mäkinen Timo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Paloniemi Arto | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Penttilä Jari | 1 | |||||||||||||||
| Piippo Riku-Pekka | 1 | |||||||||||||||
| Piirainen Seppo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Rajalampi Raimo | 1 | |||||||||||||||
| Rättyä Atte | 1 | |||||||||||||||
| Sevon Tuomo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Sivonen Elina | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Sivonen Kyllikki | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Suomalainen Unto | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Timonen Marjo | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Tuominen Petri | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Törmänen Sirpa | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Vuolteenaho Juha | SalRe | 1 | ||||||||||||||
| Vuorinen Laura | 1 | |||||||||||||||
| Ylikangas Risto | 1 | |||||||||||||||
| Ylös |
||||||||||||||||
| TOIMITSIJAT: | ||||||||||||||||
| Grekula | x | |||||||||||||||
| Haapakoski Matti | x | x | ||||||||||||||
| Hannus Ilari | x | x | ||||||||||||||
| Helanti | x | |||||||||||||||
| Hietaharju Anssi | x | x | ||||||||||||||
| Huuha Aleksi | x | |||||||||||||||
| Huuha Jani | x | |||||||||||||||
| Jumeri Toni | x | x | x | |||||||||||||
| Jussila Raimo | x | x | ||||||||||||||
| Ketonen M. | x | |||||||||||||||
| Koirikivi Jukka | x | |||||||||||||||
| Kolppanen Raimo | x | |||||||||||||||
| Korkiakoski Väinö | x | x | ||||||||||||||
| Korpela | x | |||||||||||||||
| Kukkola Martti | x | x | ||||||||||||||
| Laine | x | |||||||||||||||
| Lakkala Ossi | x | |||||||||||||||
| Lehtomäki Juha | x | |||||||||||||||
| Lintula Arja | x | |||||||||||||||
| Malkamäki Niilo | x | |||||||||||||||
| Matkaselkä Sirpa | x | x | ||||||||||||||
| Mustola Johan | x | x | ||||||||||||||
| Ojalehto Pauli | x | x | ||||||||||||||
| Partanen Anneli | x | x | ||||||||||||||
| Partanen Kaija | x | x | ||||||||||||||
| Rajaniemi Aarno | x | x | ||||||||||||||
| Rajaniemi Anneli | x | |||||||||||||||
| Ravaska Tuula | x | |||||||||||||||
| Räisänen | x | |||||||||||||||
| Taskila Risto | x | |||||||||||||||
| Tuomaala Vesa | x | |||||||||||||||
| Vilminko Pauli | x | x |
| Sarja | Raahen H-maja | Metsäpiesko | Törmäperä | Korvenkylä | Kirkonkylä | Kokonperä | Honkaranta | Pyhäjoki | Törmäperän viestit | Ristivuori | Venetpalo | Korkatti | Polus | Honkamaja | |||||
| RR | Sija | Nimi | Seura | 11.05.10 | 20.05.10 | 27.05.10 | 03.06.10 | 10.06.10 | 17.06.10 | 24.06.10 | 01.07.10 | 22.07.10 | 29.07.10 | 05.08.10 | 12.08.10 | 19.08.10 | 26.08.10 | Yhteensä | |
| 1 | Salonpää Johanna | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 1 | Levänaho Veeti | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 3 | Lehtola Hilla | OuHu | 1 | 1 | 1 | x | 1 D | 1 | 1 | 6 | ” | ||||||||
| 4 | Jumeri Ella | OuHu | 1 | 1 | x | *1 D | 1 | 4 | |||||||||||
| 4 | Mänttäri Maija | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ” | ||||||||||
| 4 | Jumeri Hilla | OuHu | 1 | 1 | 1 D | 1 | 4 | * D= D-rata | |||||||||||
| 5 | Kukkola Kalle | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Hietaharju Fanni | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Hietaharju Siiri | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Lystilä Laura | Käka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Hiitola Severi | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumeri Oona | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Jumeri Veeti | OuHu | 1 | x | ||||||||||||||||
| Kallovaara Jarno | SalRe | 1 | |||||||||||||||||
| Lehtola Saana | OuHu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Leväaho Aatu | SiSe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Lukkarinen Olli | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Luttinen Juuso | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Mannila Eero | SalRe | 1 | |||||||||||||||||
| Myllylä Konsta | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Myllymäki Hannu | Käka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Myllymäki Heikki | Käka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Rosenqvist Eemil | 1 | ||||||||||||||||||
| Rosenqvist Matilda | 1 | ||||||||||||||||||
| Tyyskä Salla | OuHu | 1 | 1 | x | 2 | ||||||||||||||
| Ylös |
X = ollut mukana Viestissä/viestin ulkopuolella | ||||||||||||||||||
| TR |
|||||||||||||||||||
| 1 | Linna Aino-Maria | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 D | 1 | 1 | 10 | ” | ||||
| 2 | Partanen Emma | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 2 | Rytky Vilma | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 3 | Ranto Tuomas | HaU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Erkkilä Emmi | SalRe | 1 | 1 D | 2 | ” | |||||||||||||
| 3 | Erkkilä Elias | SalRe | 1 | 1 D | 2 | ” | |||||||||||||
| Jumeri Veeti | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Mannila Lauri | SalRe | 1 | |||||||||||||||||
| Myllymäki Heikki | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Partanen Joonas | HaU | 1 | |||||||||||||||||
| Partanen Ville | HaU | 1 | |||||||||||||||||
| Pesonen Anna | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Ylös |
|||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||
| 1 | Partanen Veera | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 1 | Partanen Kaija | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 3 | Madetoja Eija | Käka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 4 | Juuska Roosa | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 5 | Rytky Jussi | HaU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Alanen Pälvi | SiSe | 1 | |||||||||||||||||
| Heli | NivU | 1 | |||||||||||||||||
| Huuha Aleksi | OuHu | 1 | x | ||||||||||||||||
| Huuha Jenni | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Jumeri Oona | OuHu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Jumeri Peetu | OuHu | 1 | x | ||||||||||||||||
| Jumeri Veeti | OuHu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Jussila Eveliina | HaU | 1 | |||||||||||||||||
| Jussila Kauko | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Juuska Henri | HaU | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Kallio Esko | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Kolppanen Raimo | Otaru | 1 | |||||||||||||||||
| Kuha Hannu | NivU | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Laitila Anu | 1 | ||||||||||||||||||
| Laitila Pentti | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Lehtola Jukka | OuHu | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Linna Pekka | OuHu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Lukkarinen Eino | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Lukkarinen Pipsa | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Lystilä Hanna | Käka | 1 | |||||||||||||||||
| Malkamäki Niilo | Käka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Marjakangas Mika | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Martinmäki Eila | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Matkaselkä Sanna | OuHu | 1 | x | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Moskuvaara Marjut | 1 | ||||||||||||||||||
| Myllymäki Kaisa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Myllymäki Ville | Käka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Männistö Konsta | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Männistö Laura | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Männistö Ossi | OuHu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Männistö Sari | OuHu | 1 | |||||||||||||||||
| Mänttäri Jukka | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Mänttäri Jyrki | SiSe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Mänttäri Matti | SiSe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Mäntylä Kati | HaU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Oksanen Timo | 1 | ||||||||||||||||||
| Paavola Teemu | 1 | ||||||||||||||||||
| Pesonen Samuli | Käka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Pihlajaharju Liisa | 1 | ||||||||||||||||||
| Ranta-Eskola Veikko | SalRe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Väärälä Marjatta | OuHu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Ylös |
|||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 1 | Madetoja Kari | Käka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
