Tulospalvelu
Etusivu

OULAISTEN TARUN 90-V. JUHLAKILPAILU/KULTAINEN KOMPASSI CUP 23.5.2010 VÄLIAJAT

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

1. Isokoski Markku 1-2.29 1-3.23 1-6.33 1-7.51 1-9.00 1-10.26 1-12.00 1-17.36 1-22.18 1-23.40 1-25.55 1-30.32 1-32.33 1-33.00 33.00 Isokoski Markku
2. Löfbacka Sami 2-2.33 2-3.44 2-7.05 2-8.23 2-9.30 2-11.10 2-12.55 2-17.46 2-22.40 2-24.10 2-26.52 2-31.28 2-33.25 2-33.57 33.57 Löfbacka Sami
3. Haapasalo Harri 10-3.21 6-4.29 4-8.07 4-9.31 4-10.46 5-12.57 5-14.48 3-20.06 3-25.28 4-27.26 4-30.15 4-35.03 3-37.07 3-37.40 37.40 Haapasalo Harri
4. Jokikuona Juha 13-3.51 11-4.58 6-8.46 6-10.08 6-11.35 6-13.28 6-15.15 5-20.25 4-25.29 3-27.03 3-29.44 3-34.29 4-37.25 4-37.54 37.54 Jokikuona Juha
5. Isokoski Teppo 3-2.45 3-3.55 3-7.46 3-9.20 3-10.41 3-12.40 4-14.38 4-20.10 5-25.48 5-27.39 5-30.47 5-35.45 5-38.30 5-39.00 39.00 Isokoski Teppo
6. Antti Autio 7-3.16 7-4.32 8-8.56 7-10.23 8-12.16 7-14.10 7-15.58 6-21.30 6-26.55 6-28.42 6-31.22 6-36.29 6-38.31 6-39.06 39.06 Antti Autio
7. Mäkelä Timo 15-4.58 15-6.06 12-10.14 12-11.37 11-13.00 9-14.49 8-16.50 7-22.09 7-27.36 7-29.32 7-32.19 7-37.15 7-39.09 7-39.42 39.42 Mäkelä Timo
8. Ketonen Miikka 6-3.07 10-4.49 5-8.14 5-9.34 5-10.51 4-12.44 3-14.36 10-23.40 8-28.49 9-30.35 8-33.14 8-37.55 8-40.41 8-41.04 41.04 Ketonen Miikka
9. Nissilä Jukka 16-6.13 16-7.21 15-11.16 15-12.42 14-14.02 12-15.51 12-18.03 8-23.15 9-28.51 8-30.30 9-33.32 9-39.32 9-41.26 9-42.00 42.00 Nissilä Jukka
10. Korkeakangas Antti 4-2.56 4-4.14 7-8.53 8-10.26 7-11.42 8-14.20 11-17.46 12-25.21 12-31.15 12-33.06 12-36.06 12-41.58 10-43.53 10-44.28 44.28 Korkeakangas Antti
11. Harri Lehtimäki 5-2.57 5-4.23 9-9.34 10-11.18 10-12.51 11-15.09 10-17.12 9-23.32 10-29.49 10-31.52 10-35.21 11-41.28 11-43.54 11-44.33 44.33 Harri Lehtimäki
12. Puurunen Olli 7-3.16 8-4.37 9-9.34 9-11.15 9-12.46 10-14.56 9-17.07 11-23.41 11-30.42 11-32.44 11-35.35 10-41.26 12-44.32 12-45.06 45.06 Puurunen Olli
13. Isokoski Erkki 9-3.17 9-4.48 16-12.14 16-13.50 16-15.33 16-17.47 16-19.48 15-27.00 15-33.22 14-35.12 13-38.20 13-43.56 13-47.03 13-47.38 47.38 Isokoski Erkki
14. Kokkonen Timo 11-3.29 14-5.30 13-10.15 13-12.13 13-14.01 14-16.33 14-18.59 13-26.00 13-32.58 13-35.08 14-39.07 14-46.03 14-49.17 14-49.50 49.50 Kokkonen Timo
15. Posti  Harri 12-3.39 12-5.10 11-9.47 11-11.35 12-13.28 13-16.00 13-18.43 14-26.01 14-33.12 15-37.33 15-41.08 15-47.11 15-49.27 15-50.02 50.02 Posti  Harri
16. Sorvoja Jukka 14-4.07 13-5.28 14-10.44 14-12.41 15-14.39 15-16.56 15-19.32 16-30.34 16-37.41 16-40.00 16-43.08 16-49.24 16-51.58 16-52.34 52.34 Sorvoja Jukka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

1. Isokoski Markku 1-2.29 1-54 1-3.10 1-1.18 2-1.09 1-1.26 1-1.34 8-5.36 1-4.42 1-1.22 1-2.15 2-4.37 5-2.01 2-27 - 33.00 Isokoski Markku
2. Löfbacka Sami 2-2.33 7-1.11 2-3.21 1-1.18 1-1.07 2-1.40 2-1.45 1-4.51 2-4.54 2-1.30 5-2.42 1-4.36 4-1.57 5-32 - 33.57 Löfbacka Sami
3. Haapasalo Harri 10-3.21 3-1.08 4-3.38 6-1.24 3-1.15 10-2.11 5-1.51 4-5.18 5-5.22 11-1.58 7-2.49 5-4.48 7-2.04 6-33 - 37.40 Haapasalo Harri
4. Jokikuona Juha 13-3.51 2-1.07 5-3.48 4-1.22 9-1.27 5-1.53 3-1.47 2-5.10 3-5.04 3-1.34 4-2.41 4-4.45 13-2.56 3-29 - 37.54 Jokikuona Juha
5. Isokoski Teppo 3-2.45 6-1.10 6-3.51 10-1.34 7-1.21 8-1.59 7-1.58 6-5.32 9-5.38 8-1.51 11-3.08 7-4.58 11-2.45 4-30 - 39.00 Isokoski Teppo
6. Antti Autio 7-3.16 8-1.16 9-4.24 8-1.27 14-1.53 7-1.54 4-1.48 6-5.32 6-5.25 6-1.47 3-2.40 8-5.07 6-2.02 11-35 - 39.06 Antti Autio
7. Mäkelä Timo 15-4.58 3-1.08 8-4.08 5-1.23 8-1.23 3-1.49 8-2.01 5-5.19 7-5.27 10-1.56 6-2.47 6-4.56 1-1.54 6-33 - 39.42 Mäkelä Timo
8. Ketonen Miikka 6-3.07 15-1.42 3-3.25 3-1.20 5-1.17 5-1.53 6-1.52 15-9.04 4-5.09 5-1.46 2-2.39 3-4.41 12-2.46 1-23 - 41.04 Ketonen Miikka
9. Nissilä Jukka 16-6.13 3-1.08 7-3.55 7-1.26 6-1.20 3-1.49 12-2.12 3-5.12 8-5.36 4-1.39 10-3.02 12-6.00 1-1.54 9-34 - 42.00 Nissilä Jukka
10. Korkeakangas Antti 4-2.56 9-1.18 11-4.39 9-1.33 4-1.16 16-2.38 16-3.26 14-7.35 10-5.54 8-1.51 9-3.00 11-5.52 3-1.55 11-35 - 44.28 Korkeakangas Antti
11. Harri Lehtimäki 5-2.57 12-1.26 14-5.11 13-1.44 11-1.33 13-2.18 10-2.03 9-6.20 11-6.17 13-2.03 14-3.29 14-6.07 9-2.26 16-39 - 44.33 Harri Lehtimäki
12. Puurunen Olli 7-3.16 10-1.21 13-4.57 12-1.41 10-1.31 9-2.10 11-2.11 10-6.34 14-7.01 12-2.02 8-2.51 10-5.51 14-3.06 9-34 - 45.06 Puurunen Olli
13. Isokoski Erkki 9-3.17 13-1.31 16-7.26 11-1.36 12-1.43 11-2.14 8-2.01 12-7.12 12-6.22 7-1.50 11-3.08 9-5.36 15-3.07 11-35 - 47.38 Isokoski Erkki
14. Kokkonen Timo 11-3.29 16-2.01 12-4.45 16-1.58 13-1.48 14-2.32 13-2.26 11-7.01 13-6.58 14-2.10 16-3.59 16-6.56 16-3.14 6-33 - 49.50 Kokkonen Timo
15. Posti  Harri 12-3.39 13-1.31 10-4.37 14-1.48 14-1.53 14-2.32 15-2.43 13-7.18 16-7.11 16-4.21 15-3.35 13-6.03 8-2.16 11-35 - 50.02 Posti  Harri
16. Sorvoja Jukka 14-4.07 10-1.21 15-5.16 15-1.57 16-1.58 12-2.17 14-2.36 16-11.02 15-7.07 15-2.19 11-3.08 15-6.16 10-2.34 15-36 - 52.34 Sorvoja Jukka

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Suotula Juho 1-4.33 1-10.27 1-14.38 1-25.35 1-29.12 1-32.30 1-35.18 1-38.14 1-42.54 1-47.13 1-47.46 47.46 Suotula Juho

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Suotula Juho 1-4.33 1-5.54 1-4.11 1-10.57 1-3.37 1-3.18 1-2.48 1-2.56 1-4.40 1-4.19 1-33 - 47.46 Suotula Juho

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Peisa Panu 2-6.03 2-9.01 1-12.40 1-18.02 1-19.51 1-22.15 1-27.28 1-31.17 1-32.56 1-34.32 1-35.05 35.05 Peisa Panu
2. Grankull Kenneth 1-6.01 1-8.33 2-12.57 1-18.02 2-20.07 2-23.03 2-28.19 2-31.58 2-33.40 2-35.02 2-35.43 35.43 Grankull Kenneth
3. Timo Ylikangas 3-6.37 5-11.17 4-15.25 3-21.40 3-23.54 3-26.20 3-34.08 3-37.41 3-40.07 3-41.40 3-42.15 42.15 Timo Ylikangas
4. Räisänen Jani 5-7.16 4-10.24 5-16.53 4-23.32 4-26.01 4-29.07 4-36.30 4-40.38 4-41.55 4-43.38 4-44.16 44.16 Räisänen Jani
5. Sillanpää Tommi 4-6.41 3-9.46 3-14.00 5-28.03 5-30.26 5-33.23 5-39.35 5-43.33 5-44.47 5-46.23 5-46.56 46.56 Sillanpää Tommi
6. Järvinen Seppo 6-9.29 6-14.17 6-21.18 6-31.24 6-35.11 6-39.42 6-49.30 6-55.27 6-57.05 6-59.13 6-1.00.07 1.00.07 Järvinen Seppo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Peisa Panu 2-6.03 2-2.58 1-3.39 2-5.22 1-1.49 1-2.24 1-5.13 3-3.49 4-1.39 3-1.36 1-33 - 35.05 Peisa Panu
2. Grankull Kenneth 1-6.01 1-2.32 4-4.24 1-5.05 2-2.05 3-2.56 2-5.16 2-3.39 5-1.42 1-1.22 5-41 - 35.43 Grankull Kenneth
3. Timo Ylikangas 3-6.37 5-4.40 2-4.08 3-6.15 3-2.14 2-2.26 5-7.48 1-3.33 6-2.26 2-1.33 3-35 - 42.15 Timo Ylikangas
4. Räisänen Jani 5-7.16 4-3.08 5-6.29 4-6.39 5-2.29 5-3.06 4-7.23 5-4.08 2-1.17 5-1.43 4-38 - 44.16 Räisänen Jani
5. Sillanpää Tommi 4-6.41 3-3.05 3-4.14 6-14.03 4-2.23 4-2.57 3-6.12 4-3.58 1-1.14 3-1.36 1-33 - 46.56 Sillanpää Tommi
6. Järvinen Seppo 6-9.29 6-4.48 6-7.01 5-10.06 6-3.47 6-4.31 6-9.48 6-5.57 3-1.38 6-2.08 6-54 - 1.00.07 Järvinen Seppo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Veijola Seppo 1-5.42 1-8.00 1-11.11 1-16.24 1-18.21 1-20.40 1-25.38 1-28.47 1-29.52 1-31.18 1-31.48 31.48 Veijola Seppo
2. Holappa Hannu 5-6.42 3-9.10 3-13.22 2-18.44 2-20.34 2-22.47 2-27.48 2-30.56 2-31.58 2-33.19 2-33.52 33.52 Holappa Hannu
3. Kuusikko Marko 3-6.26 2-9.02 2-13.07 3-19.17 3-21.20 3-23.47 3-30.10 3-33.38 3-34.41 3-36.11 3-36.45 36.45 Kuusikko Marko
4. Qvist Lasse 2-6.15 4-9.29 5-13.39 5-20.06 5-22.33 4-25.27 4-31.32 4-35.19 4-36.28 4-38.09 4-38.49 38.49 Qvist Lasse
5. Jurvakainen Mika 6-6.44 6-10.08 6-14.21 6-20.25 6-22.53 5-25.41 5-32.03 5-35.46 5-37.02 5-38.30 5-39.10 39.10 Jurvakainen Mika
6. Kurikkala Olli-Pekka 7-7.17 7-10.28 7-15.00 7-21.40 7-24.06 6-26.56 6-33.39 6-37.31 6-38.45 6-40.39 6-41.12 41.09 Kurikkala Olli-Pekka
7. Åman Tomas 4-6.29 5-9.37 4-13.30 4-19.35 4-21.46 8-29.01 7-34.28 7-37.55 7-39.01 7-40.43 7-41.20 41.20 Åman Tomas
8. Backman Kari 9-8.23 8-11.33 8-15.32 8-22.05 8-24.28 7-27.34 8-35.19 8-39.08 8-40.54 8-42.19 8-42.54 42.54 Backman Kari
9. Tienhaara Jukka 8-7.30 10-12.17 10-17.35 10-24.41 10-27.17 9-29.59 9-36.20 9-41.48 9-44.00 9-46.21 9-47.46 47.46 Tienhaara Jukka
10. Lehtomäki Juha 10-8.39 9-12.05 9-16.34 9-24.18 9-26.58 10-32.47 10-39.44 10-44.02 10-45.43 10-47.31 10-47.56 47.56 Lehtomäki Juha

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Veijola Seppo 1-5.42 1-2.18 1-3.11 1-5.13 2-1.57 2-2.19 1-4.58 2-3.09 3-1.05 3-1.26 2-30 - 31.48 Veijola Seppo
2. Holappa Hannu 5-6.42 2-2.28 6-4.12 2-5.22 1-1.50 1-2.13 2-5.01 1-3.08 1-1.02 1-1.21 3-33 - 33.52 Holappa Hannu
3. Kuusikko Marko 3-6.26 3-2.36 4-4.05 5-6.10 3-2.03 3-2.27 7-6.23 4-3.28 2-1.03 5-1.30 5-34 - 36.45 Kuusikko Marko
4. Qvist Lasse 2-6.15 7-3.14 5-4.10 6-6.27 7-2.27 7-2.54 4-6.05 6-3.47 5-1.09 6-1.41 8-40 - 38.49 Qvist Lasse
5. Jurvakainen Mika 6-6.44 8-3.24 7-4.13 3-6.04 8-2.28 5-2.48 6-6.22 5-3.43 7-1.16 4-1.28 8-40 - 39.10 Jurvakainen Mika
6. Kurikkala Olli-Pekka 7-7.17 6-3.11 9-4.32 8-6.40 6-2.26 6-2.50 8-6.43 8-3.52 6-1.14 9-1.54 3-33 1-- 41.09 Kurikkala Olli-Pekka
7. Åman Tomas 4-6.29 4-3.08 2-3.53 4-6.05 4-2.11 10-7.15 3-5.27 3-3.27 4-1.06 7-1.42 7-37 - 41.20 Åman Tomas
8. Backman Kari 9-8.23 5-3.10 3-3.59 7-6.33 5-2.23 8-3.06 10-7.45 7-3.49 9-1.46 2-1.25 6-35 - 42.54 Backman Kari
9. Tienhaara Jukka 8-7.30 10-4.47 10-5.18 9-7.06 9-2.36 4-2.42 5-6.21 10-5.28 10-2.12 10-2.21 10-1.25 - 47.46 Tienhaara Jukka
10. Lehtomäki Juha 10-8.39 9-3.26 8-4.29 10-7.44 10-2.40 9-5.49 9-6.57 9-4.18 8-1.41 8-1.48 1-25 - 47.56 Lehtomäki Juha

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Turkka Arto 2-3.06 1-5.26 1-8.09 1-11.28 1-16.52 1-20.07 1-22.24 1-25.27 1-31.20 1-32.58 1-33.30 33.30 Turkka Arto
2. Kemppainen Vesa 9-4.04 4-6.55 3-9.30 3-13.03 3-18.44 3-22.05 3-23.55 2-26.31 2-31.35 2-33.27 2-34.00 34.00 Kemppainen Vesa
3. Hietala Petri 6-3.41 6-7.13 5-10.14 4-13.38 4-19.04 4-22.13 4-24.43 4-27.35 4-33.19 3-35.01 3-35.31 35.31 Hietala Petri
4. Mika Rahkola 1-3.02 2-5.57 2-8.44 2-12.17 2-18.05 2-21.45 2-23.46 3-26.57 3-32.48 4-35.12 4-35.44 35.44 Mika Rahkola
5. Rantapelkonen Tuomo 10-4.11 9-7.53 8-11.06 7-14.50 6-20.59 6-24.22 6-26.36 5-29.45 5-35.55 5-38.12 5-38.52 38.52 Rantapelkonen Tuomo
6. Näsi Juho 11-4.16 7-7.20 7-10.41 8-15.02 7-21.20 7-25.27 7-28.02 7-30.56 7-38.12 7-40.09 6-40.45 40.45 Näsi Juho
6. Härkönen Antti 3-3.19 3-6.43 4-9.53 5-14.04 5-20.14 5-24.07 5-26.34 6-30.41 6-38.01 6-40.06 6-40.45 40.45 Härkönen Antti
8. Juntunen Reijo 8-3.59 10-8.03 10-12.12 10-16.10 9-22.20 8-26.12 8-28.40 8-32.19 8-39.53 8-42.07 8-42.45 42.45 Juntunen Reijo
9. Ervasti Hannu 12-4.32 11-8.56 11-12.32 11-17.18 10-24.07 10-27.55 10-30.27 10-34.29 9-41.59 9-43.58 9-44.30 44.30 Ervasti Hannu
10. Piispanen Reima 5-3.38 5-6.59 6-10.21 6-14.21 8-21.27 9-26.33 9-29.19 9-34.03 10-42.31 10-44.57 10-45.43 45.43 Piispanen Reima
11. Nöjd Heikki 7-3.46 12-10.52 12-16.24 12-20.26 11-28.17 11-32.22 11-35.08 11-39.20 11-47.28 11-50.18 11-50.55 50.55 Nöjd Heikki
12. Korhonen Jukka 4-3.29 8-7.48 9-11.07 9-15.59 12-30.42 12-35.29 12-37.52 12-41.32 12-49.27 12-51.39 12-52.20 52.20 Korhonen Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Turkka Arto 2-3.06 1-2.20 2-2.43 1-3.19 1-5.24 2-3.15 4-2.17 4-3.03 4-5.53 1-1.38 2-32 - 33.30 Turkka Arto
2. Kemppainen Vesa 9-4.04 2-2.51 1-2.35 3-3.33 3-5.41 3-3.21 1-1.50 1-2.36 1-5.04 3-1.52 5-33 - 34.00 Kemppainen Vesa
3. Hietala Petri 6-3.41 7-3.32 4-3.01 2-3.24 2-5.26 1-3.09 8-2.30 2-2.52 2-5.44 2-1.42 1-30 - 35.31 Hietala Petri
4. Mika Rahkola 1-3.02 3-2.55 3-2.47 3-3.33 4-5.48 5-3.40 2-2.01 6-3.11 3-5.51 10-2.24 2-32 - 35.44 Mika Rahkola
5. Rantapelkonen Tuomo 10-4.11 8-3.42 6-3.13 5-3.44 5-6.09 4-3.23 3-2.14 5-3.09 5-6.10 9-2.17 10-40 - 38.52 Rantapelkonen Tuomo
6. Näsi Juho 11-4.16 4-3.04 8-3.21 10-4.21 8-6.18 10-4.07 10-2.35 3-2.54 6-7.16 4-1.57 6-36 - 40.45 Näsi Juho
6. Härkönen Antti 3-3.19 6-3.24 5-3.10 9-4.11 6-6.10 8-3.53 6-2.27 10-4.07 7-7.20 6-2.05 9-39 - 40.45 Härkönen Antti
8. Juntunen Reijo 8-3.59 9-4.04 11-4.09 6-3.58 6-6.10 7-3.52 7-2.28 7-3.39 9-7.34 8-2.14 8-38 - 42.45 Juntunen Reijo
9. Ervasti Hannu 12-4.32 11-4.24 10-3.36 11-4.46 9-6.49 6-3.48 9-2.32 9-4.02 8-7.30 5-1.59 2-32 - 44.30 Ervasti Hannu
10. Piispanen Reima 5-3.38 5-3.21 9-3.22 7-4.00 10-7.06 12-5.06 11-2.46 12-4.44 12-8.28 11-2.26 12-46 - 45.43 Piispanen Reima
11. Nöjd Heikki 7-3.46 12-7.06 12-5.32 8-4.02 11-7.51 9-4.05 11-2.46 11-4.12 11-8.08 12-2.50 7-37 - 50.55 Nöjd Heikki
12. Korhonen Jukka 4-3.29 10-4.19 7-3.19 12-4.52 12-14.43 11-4.47 5-2.23 8-3.40 10-7.55 7-2.12 11-41 - 52.20 Korhonen Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Jussila Raimo 3-3.16 1-6.10 1-8.54 1-12.15 1-17.52 1-21.01 2-23.58 2-27.12 1-32.52 1-34.53 1-35.32 35.32 Jussila Raimo
2. Jorma Koirikivi 2-3.11 2-6.11 2-9.11 3-12.44 3-18.23 3-21.41 1-23.41 1-26.49 2-33.45 2-35.42 2-36.14 36.14 Jorma Koirikivi
3. Vallbacka Heikki 1-3.03 3-6.45 3-9.15 2-12.39 2-18.03 2-21.07 4-26.09 4-29.17 3-34.28 3-36.09 3-36.46 36.46 Vallbacka Heikki
4. Hautala Eero 4-3.22 4-8.14 4-11.00 4-14.30 4-20.12 4-23.33 3-25.35 3-28.59 4-35.36 4-37.39 4-38.11 38.11 Hautala Eero
5. Jylhä Kauko 5-3.26 7-12.43 7-15.45 6-20.29 5-26.16 5-29.38 5-31.45 5-34.59 5-42.27 5-44.20 5-44.58 44.58 Jylhä Kauko
6. Karppinen Jouko 6-3.38 8-14.10 8-17.01 7-20.30 6-26.41 6-30.31 6-32.28 7-38.44 6-46.28 6-48.42 6-49.18 49.18 Karppinen Jouko
7. Härkönen Ilkka 8-7.26 6-10.47 5-15.02 5-19.36 7-27.05 7-31.14 7-33.58 6-38.20 7-48.58 7-52.14 7-52.51 52.51 Härkönen Ilkka
8. Salo Kari 7-4.14 5-10.41 6-15.23 8-20.36 8-29.46 8-34.59 8-38.03 8-42.28 8-52.50 8-55.39 8-56.22 56.22 Salo Kari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Jussila Raimo 3-3.16 1-2.54 2-2.44 1-3.21 2-5.37 2-3.09 6-2.57 3-3.14 2-5.40 4-2.01 7-39 - 35.32 Jussila Raimo
2. Jorma Koirikivi 2-3.11 2-3.00 5-3.00 5-3.33 3-5.39 3-3.18 2-2.00 1-3.08 4-6.56 3-1.57 1-32 - 36.14 Jorma Koirikivi
3. Vallbacka Heikki 1-3.03 4-3.42 1-2.30 2-3.24 1-5.24 1-3.04 8-5.02 1-3.08 1-5.11 1-1.41 4-37 - 36.46 Vallbacka Heikki
4. Hautala Eero 4-3.22 5-4.52 3-2.46 4-3.30 4-5.42 4-3.21 3-2.02 5-3.24 3-6.37 5-2.03 1-32 - 38.11 Hautala Eero
5. Jylhä Kauko 5-3.26 7-9.17 6-3.02 7-4.44 5-5.47 5-3.22 4-2.07 3-3.14 5-7.28 2-1.53 6-38 - 44.58 Jylhä Kauko
6. Karppinen Jouko 6-3.38 8-10.32 4-2.51 3-3.29 6-6.11 6-3.50 1-1.57 8-6.16 6-7.44 6-2.14 3-36 - 49.18 Karppinen Jouko
7. Härkönen Ilkka 8-7.26 3-3.21 7-4.15 6-4.34 7-7.29 7-4.09 5-2.44 6-4.22 8-10.38 8-3.16 4-37 - 52.51 Härkönen Ilkka
8. Salo Kari 7-4.14 6-6.27 8-4.42 8-5.13 8-9.10 8-5.13 7-3.04 7-4.25 7-10.22 7-2.49 8-43 - 56.22 Salo Kari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Vilminko Pauli 4-4.16 4-9.16 2-12.02 2-15.28 1-20.52 1-23.59 1-26.04 1-29.00 1-34.37 1-36.45 1-37.16 37.16 Vilminko Pauli
2. Törmälä Samuli 1-3.36 1-6.50 1-10.25 1-14.36 2-21.19 2-26.23 2-28.49 2-32.52 2-39.47 2-42.20 2-42.52 42.52 Törmälä Samuli
3. Ruokamo Eero 2-3.55 3-8.58 4-12.32 4-16.41 3-23.23 3-28.28 3-30.54 3-34.50 3-41.49 3-44.18 3-44.52 44.52 Ruokamo Eero
4. Slotte Harald 6-5.46 5-9.31 6-14.35 5-18.35 5-25.34 5-29.33 5-31.58 4-35.51 4-42.32 4-44.46 4-45.28 45.28 Slotte Harald
5. Karstunen Hannu 3-4.13 6-10.05 5-13.53 6-18.53 6-26.53 6-30.58 6-33.41 5-37.47 5-44.53 5-47.03 5-47.37 47.37 Karstunen Hannu
6. Pöyhönen Hannu 5-4.21 2-7.52 3-12.06 3-16.30 4-24.15 4-28.52 4-31.37 6-42.02 6-50.13 6-52.39 6-53.36 53.36 Pöyhönen Hannu
7. Pihlajaniemi Pekka 7-6.34 7-10.59 7-15.41 7-20.59 7-29.59 7-35.24 7-39.19 7-44.29 7-56.04 7-1.02.19 7-1.03.16 1.00.29 Pihlajaniemi Pekka

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Vilminko Pauli 4-4.16 5-5.00 1-2.46 1-3.26 1-5.24 1-3.07 1-2.05 1-2.56 1-5.37 1-2.08 1-31 - 37.16 Vilminko Pauli
2. Törmälä Samuli 1-3.36 1-3.14 3-3.35 4-4.11 3-6.43 5-5.04 3-2.26 4-4.03 3-6.55 6-2.33 2-32 - 42.52 Törmälä Samuli
3. Ruokamo Eero 2-3.55 6-5.03 2-3.34 3-4.09 2-6.42 6-5.05 3-2.26 3-3.56 4-6.59 5-2.29 3-34 - 44.52 Ruokamo Eero
4. Slotte Harald 6-5.46 3-3.45 7-5.04 2-4.00 4-6.59 2-3.59 2-2.25 2-3.53 2-6.41 3-2.14 5-42 - 45.28 Slotte Harald
5. Karstunen Hannu 3-4.13 7-5.52 4-3.48 6-5.00 6-8.00 3-4.05 5-2.43 5-4.06 5-7.06 2-2.10 3-34 - 47.37 Karstunen Hannu
6. Pöyhönen Hannu 5-4.21 2-3.31 5-4.14 5-4.24 5-7.45 4-4.37 6-2.45 7-10.25 6-8.11 4-2.26 6-57 - 53.36 Pöyhönen Hannu
7. Pihlajaniemi Pekka 7-6.34 4-4.25 6-4.42 7-5.18 7-9.00 7-5.25 7-3.55 6-5.10 7-11.35 7-6.15 6-57 1-- 1.00.29 Pihlajaniemi Pekka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Juola Eero 2-4.33 2-6.07 2-8.38 2-15.21 2-19.11 2-20.09 2-22.32 2-27.20 2-28.46 1-30.14 1-30.44 30.44 Juola Eero
2. Rauma Håkan 1-4.21 1-5.56 1-8.36 1-15.20 1-19.01 1-20.03 1-22.29 1-27.19 1-28.43 2-30.16 2-30.55 30.55 Rauma Håkan
3. Hurskainen Pentti 3-4.39 3-6.12 3-8.41 3-15.48 3-20.07 3-21.20 3-24.07 3-29.10 3-30.36 3-32.09 3-32.49 32.45 Hurskainen Pentti
4. Tapaninaho Kalevi 8-5.48 6-7.41 6-10.31 7-18.59 7-24.08 7-25.20 7-28.08 5-33.08 5-34.34 4-36.08 4-36.46 36.46 Tapaninaho Kalevi
5. Toropainen Pauli 7-5.41 5-7.32 5-10.20 5-18.11 5-23.01 4-24.06 4-27.05 4-32.58 4-34.22 5-36.21 5-37.03 37.03 Toropainen Pauli
6. Mikkonen Antero 4-5.14 4-7.09 4-10.13 4-18.02 4-22.49 5-24.08 6-27.28 6-33.15 6-34.48 6-36.35 6-37.13 37.13 Mikkonen Antero
7. Myllymaa Kauko 8-5.48 8-7.43 7-10.38 6-18.47 6-23.09 6-24.21 5-27.22 7-33.20 7-34.49 7-36.46 7-37.26 37.26 Myllymaa Kauko
8. Koivukangas Erkki 6-5.35 9-7.44 8-10.56 8-19.13 8-25.04 8-26.13 8-29.16 8-35.03 8-36.37 8-38.44 8-39.22 39.22 Koivukangas Erkki
9. Myllyaho Markku 10-5.53 7-7.42 10-11.21 10-20.51 10-25.29 9-26.44 9-29.32 9-35.35 9-36.57 9-38.49 9-39.34 39.34 Myllyaho Markku
10. Laine Jukka 5-5.16 14-10.58 12-13.41 11-21.20 11-26.08 11-27.23 11-30.39 10-36.10 10-37.43 10-39.37 10-40.20 40.20 Laine Jukka
11. Kukkola Martti 11-6.15 10-8.00 9-11.20 9-20.18 9-25.13 10-27.05 10-30.31 11-36.41 11-38.42 11-40.34 11-41.17 41.17 Kukkola Martti
