Etusivu



XXIII HONKAMAJAN HIIHDOT ( P ) 28.1.2012

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N8 : 1,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Venla Laine Kuivasjärven Aura 4.58,9
2. Enni-Sofia Saari Ylivieskan Kuula 5.48,0 +49,1
3. Sanni Erkkilä Oulaisten Huima 5.48,2 +49,3

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M8 : 1,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Johannes Paaso Simon Kiri 4.37,4
2. Kaapo Paaso Sievin Sisu 4.59,9 +22,5
3. Olli Mäyrä Oulaisten Huima 5.09,7 +32,3
4. Eetu Salow Oulaisten Huima 6.07,0 +1.29,6

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N10 : 2,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Nita Paaso Sievin Sisu 8.45,0
2. Salla Tyyskä Oulaisten Huima 9.02,2 +17,2

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M10 : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jaakko Mattila Himangan Urheilijat 7.34,7
2. Tuukka Marjala Himangan Urheilijat 8.16,3 +41,6
3. Santeri Mäkelä Himangan Urheilijat 8.36,4 +1.01,7
4. Teemu Tuura Haapajärven Kiilat 9.01,3 +1.26,6
5. Kimi Saukko Oulaisten Huima 9.13,5 +1.38,8

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N12 : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Johanna Salonpää Oulaisten Huima 13.05,6
2. Aino-Maria Linna Haapaveden Urheilijat 13.41,2 +35,6
3. Pauliina Paaso Simon Kiri 15.29,7 +2.24,1
4. Lotta Junttola Limingan Niittomiehet 15.44,2 +2.38,6

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M12 : 3,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Ravinder Kohtaniemi Ykspihlajan Reima 10.41,0
2. Juuso Mattila Himangan Urheilijat 10.55,2 +14,2
3. Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit 11.42,4 +1.01,4
4. Konsta Hyyppä Himangan Urheilijat 11.53,1 +1.12,1
5. Konsta Männistö Oulaisten Huima 13.48,4 +3.07,4

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N14 : 3,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Emma Halla-Aho Himangan Urheilijat 11.29,5
2. Laura Männistö Oulaisten Huima 11.48,4 +18,9
3. Johanna Juntunen Iin Yritys 11.50,3 +20,8

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M70 : 3,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Mauri Miettunen Karihaaran Visa 11.58,2
2. Paavo Saarenpää Ykspihlajan Reima 12.29,1 +30,9
3. Jorma Paasovaara Oulun Kilpa-Veljet 17.32,1 +5.33,9

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M14 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Lauri Mannila Saloisten Reipas 15.39,1
2. Naaven Kohtaniemi Ykspihlajan Reima 17.02,6 +1.23,5
3. Joni Kangas Oulaisten Huima 17.19,1 +1.40,0
4. Ville Tuura Haapajärven Kiilat 19.28,3 +3.49,2

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N16 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Katariina Kätkä Oulaisten Taru 17.14,6
2. Milla Välkky Alavieskan Viri 17.26,7 +12,1
3. Milla Kiminkinen Huhtasuon Hiihto 2000 17.33,6 +19,0
4. Sanni Junttola Limingan Niittomiehet 18.19,6 +1.05,0

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M16 : 5,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Lauri Gummerus Nivalan Urheilijat 13.57,4
2. Tuomas Nurkkala Alavieskan Viri 14.29,1 +31,7
3. Kalle Määttä Oulunsalon Vasama 14.36,7 +39,3
4. Eero Luoma-Aho Pyhäjärven Pohti 15.03,1 +1.05,7
5. Tomi Sipilä Alavieskan Viri 15.37,7 +1.40,3
6. Roope Haapakangas Pyhäjärven Pohti 15.41,5 +1.44,1
7. Jaakko Pääkkölä Kuivasjärven Aura 15.53,5 +1.56,1
8. Samuli Ervasti Kuusamon Erä-Veikot 16.14,2 +2.16,8

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N18 : 5,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Anni Huuha Oulaisten Huima 15.51,9
2. Marjo Kuosmanen Pyhäjärven Pohti 15.55,8 +3,9
3. Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula 16.44,0 +52,1
4. Jonna Juntunen Kajaanin Hiihtäjät 16.47,1 +55,2
5. Hanna Hangasmaa Ylivieskan Kuula 17.07,1 +1.15,2
6. Greta Kurkinen Oulun Hiihtoseura 17.18,0 +1.26,1
7. Sofia Ervasti Kuusamon Erä-Veikot 18.08,7 +2.16,8

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N50 : 5,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sisko-Liisa Luukinen Limingan Niittomiehet 21.10,7

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M65 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sauli Hujanen Kiuruveden Teräs 16.07,0
2. Jussi Viitasaari Himangan Urheilijat 16.18,0 +11,0
3. Martti Järvelä Kokkolan Veikot 16.22,2 +15,2
4. Vesa Ranta-Eskola Saloisten Reipas 18.00,1 +1.53,1
5. Alpo Pelkonen Oulunsalon Vasama 18.41,4 +2.34,4

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M60 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Eero Väisänen Kuhmon Kiva 15.18,0
2. Eino Juola Kempeleen Pyrintö 15.37,5 +19,5
3. Tuomo Vainio Pudasjärven Urheilijat 16.15,1 +57,1
4. Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 16.42,9 +1.24,9
5. Seppo Ranta-Eskola Oulaisten Huima 18.24,2 +3.06,2

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M55 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Aito Pennanen Kiuruveden Urheilijat 15.00,6
2. Rainer Nikula Ylivieskan Kuula 15.02,0 +1,4
3. Arto Koivuaho Haapajärven Kiilat 15.08,4 +7,8
4. Jorma Kuronen Kainuun Hiihtoseura 15.15,2 +14,6
5. Heikki Torvi Himangan Urheilijat 15.16,1 +15,5

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M50 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Risto Nikula Ylivieskan Kuula 14.31,4
2. Heikki Roimas Kälviän Tarmo 15.07,3 +35,9
3. Kai Lappalainen Oulunsalon Vasama 15.37,1 +1.05,7
4. Jouko Karppinen Laitasaaren Veto 16.30,8 +1.59,4
5. Heikki Salminen Yppärin Urheilijat 16.38,6 +2.07,2

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

N20 : 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Elisa Pitkänen Ounasvaaran Hiihtoseura 16.12,6
2. Eevakaisa Loukusa Saloisten Reipas 16.19,8 +7,2
3. Janica Niskala Toholammin Urheilijat 16.27,3 +14,7

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

NYL : 5,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Terhi Lehtola Oulaisten Huima 16.50,2

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M20 : 10,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Joel Sariola Oulun Hiihtoseura 27.50,5
2. Joona Männistö Oulaisten Huima 28.11,4 +20,9
3. Anssi Juntunen Hyrynsalmen Isku 28.32,8 +42,3
4. Rami Etelämäki Toholammin Urheilijat 29.39,6 +1.49,1
5. Joonas Aarnio Himangan Urheilijat 29.51,2 +2.00,7
6. Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat 30.22,7 +2.32,2

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M45 : 10,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Juha Tuulaniemi Kuivasjärven Aura 30.32,7
2. Pekka Kukkula Iin Hiihtoseura 30.48,9 +16,2
3. Veli Kuronen Kainuun Hiihtoseura 30.49,6 +16,9
4. Olli-Pekka Paavola Nivalan Urheilijat 31.14,6 +41,9
5. Reijo Juntunen Iin Yritys 32.15,6 +1.42,9
6. Seppo Piirainen Saloisten Reipas 38.19,1 +7.46,4

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

M35 : 10,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jani Laine Kuivasjärven Aura 28.00,6
2. Juha Harju IK Falken 29.25,6 +1.25,0
3. Matti Laitala Kalajoen Junkkarit 29.53,5 +1.52,9
4. Jarkko Mäkelä Himangan Urheilijat 30.39,5 +2.38,9
5. Sami Ranta-Eskola Oulaisten Huima 34.33,8 +6.33,2

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M70 M14 N16 M16 N18 N50 M65 M60 M55 M50 N20 NYL M20 M45 M35 MYL

MYL : 10,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Hannu Paaso Ylivieskan Kuula 27.28,5
2. Markus Kanamäki Saloisten Salama 28.25,1 +56,6
3. Ville Juusola Kalajoen Junkkarit 28.46,3 +1.17,8
4. Tero Leinonen Ylivieskan Kuula 29.27,8 +1.59,3
5. Jouko Niiranen Kestilän Kisa-Veikot 29.53,4 +2.24,9
6. Tuomas Ahola Nivalan Urheilijat 30.00,0 +2.31,5
Mikko Tuomaala Oulaisten Huima Kesk.